Наименование учреждения | Наименование специальности/профессии | КЦП (в соответствии с приказом ) | Подано заявлений | Процент выполнения |
Очная | Очно-заочная | заочная | Очная | Очно-заочная | заочная |
ГАПОУ СО «СТОТ» |
|
| | |
| |
|
|
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (на базе 9 классов) | 25 | | | 31 | | | 124% |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (на базе 9 классов) | 50 | | | 45 | | | 90% |
08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (на базе 9 классов) | 25 | | | 30 | | | 120% |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе 9 классов | 50 | | | 70 | | | 140% |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей на базе 9 классов | 50 | | | 66 | | | 132% |
всего | 200 | | | 242 | |
| 121% |
средний балл на текущий момент
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 3,5
Мастер отделочных строительных и декоративных работ 3,6
Сварщик 3,5
Организация перевозок и управление на транспорте 3,9
Техническое обслуживание и ремонт двигателей 3,8